5 mola de suspensão 37126765603 do ar da parte traseira de BMW E61 da série/37126765602
Detalhes do produto
| Artigo: | Mola de ar traseira | OEM No.: | 37126765603 / 37126765602 |
|---|---|---|---|
| O carro faz: | BMW E61 | Condiction: | New Original |
| Posição: | Traseiro | Materiais: | Bexiga de borracha/braçadeiras de aço/plástico |
| Garantia: | Garantia de 1 ano | ||
| Destacar |
suspensão dos airbags,molas de ar do carro |
||
Descrição do produto
5 mola de suspensão 37126765603 do ar da parte traseira de BMW E61 da série/37126765602
Características
1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5.
2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico.
3 . Garantia de 12 meses.
4 . MOQ pequeno.
5 . 14 anos de fábrica.
6 . Mola de ar brandnew original.
Descrição
| Número da peça de OE | 37126765603 / 37126765602 |
| Aplicação |
Repalcement da mola de ar da parte traseira da série E61 de BMW 5 |
| Material | Bexiga de borracha/braçadeiras de aço/plástico |
| Peso de efetivação | 3,5 quilogramas/PC |
| Peso líquido | 3,2 quilogramas/PC |
| Garantia | Garantia de 12 meses |
Sobre a aplicação
| Detalhes da parte importante | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | F1 porta do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | F1 porta do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | F1 porta do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta do sedan 4 de Lujo | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta do sedan 4 de Lujo | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta superior do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta superior do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta superior do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 528i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | F1 porta do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | Porta do sedan 4 de Lujo | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | Porta dinâmica ativa superior do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | Porta superior do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 550i | Porta dinâmica ativa do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 528i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 528i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 535xi | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 535xi | Porta baixa do vagão 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 545i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2005 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2005 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2005 | BMW | 545i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2004 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2004 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2004 | BMW | 545i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2003 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2003 | BMW | 525i | Porta baixa do vagão 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2003 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 aspirado naturalmente |
| Direito traseiro | 37126750355 / 37121095579 |
| Esquerda traseira | 37126750356 / 37121095580 |
| Direito dianteiro | 37116761444 / 37116757502 |
| Esquerda dianteira | 37116761443 / 37116757501 |
2. BMW E70/PARTE TRASEIRA E71/X6 de X5 ou de BMW
| 37126790078 |
| 37126790079 |
| 37126790081 |
| 37126790082 |
3. PARTE TRASEIRA DE BMW E39
| Esquerda 37121094613 traseira |
| Direito 37126765602 traseiro |
4. BMW N55/parte traseira de 550i/550l/535i/535ix/N63L
| 37106781827 |
| 37106781844 |
| 37106781843 |
| 37106781828 |



Destaques do produto
5 mola de suspensão 37126765603 do ar da parte traseira de BMW E61 da série/37126765602 Características 1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5. 2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico. 3 . Garantia de 12 meses. 4 . MOQ pequeno. 5 . 14 anos de fábrica. 6 . Mola de ar ...
Saco traseiro da mola de suspensão do ar para o amortecedor de Maserati 06700675190
Saco traseiro Maserati 06700675190 da mola de suspensão do ar • O produto é 100% compatível com a divisória original. Produto: Mola & airbag de ar No. do OEM: 06700675190 No. do modelo: 06700675190 Posição: Parte traseira Condição do produto: Brandnew MOQ: 1 parte Amostra: Disponível Vantagem Boa ...
Mola de suspensão pneumática do ar para o fole 4G0616001R 4G0616002R do ar da parte traseira de A6 S6 A7 S7
Mola de gás do airbag para o direito traseiro 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T de Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrição: Nome do artigo: Jogo de reparação da suspensão do ar. /Mola suspensão do ar/airbag/borracha abaixo. Pode ser instalado sobre: Audi A6C7 Posição: Parte traseira No. do OEM: ...
Mola de suspensão direita traseira do ar para E53 choque 37126750356 do ar do esporte de X5 2000 - 2007
Para a mola direita traseira 37126750356 do amortecedor do ar de BMW X5 E53 A mola de ar direita BMW da parte traseira X5 E53 carX5 genuíno E53 endireita a mola de ar traseira da suspensão do esporte (o saco) Esta parte é compatível com 36 veículos. As compatibilidades são definidas pelo vendedor ...
Mola de suspensão original do ar para BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Mola de ar do carro da suspensão dos airbags para BMW E61 530 37126765602 37126765603 Características 1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5. 2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico. 3 . Garantia de 12 meses. 4 . MOQ pequeno. 5 . 14 anos de fábrica. 6 . Mola de ar ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.