Peças de automóvel Co. de Guangzhou Zongzhu, Ltd.
- Especialista da suspensão do ar.
Telefone: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
O que é App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
tipo:: | Amortecedor | O carro faz:: | Para a ML-classe de Mercedes W166 |
---|---|---|---|
Tamanho:: | Tamanho padrão original | Garantia:: | 12 meses |
Amostra:: | Disponível | Condição do produto:: | Brandnew |
Amostra: | Disponível | Tamanho: | Tamanho padrão original |
Peso: | 2,5 quilogramas | MOQ: | 5 PCS |
Lugar do original: | Guangdong China | Preço: | 18$-30$ |
Prazo de entrega: | 3-5 dias de trabalho | ||
Realçar: | peças de choque do ar,Os auto choques do ar |
Mola de ar esquerda dianteira dos jogos de reparação do amortecedor do ar de Mercedes Benz W166
Pode ser instalado nos seguintes veículos:
Front Left para a GL-classe de Mercedes, ML-classe (X166/W166 w/Airmatic)
Número da peça de reposição original:
Uns 166 320 67 13, 1663206713
Uns 166 320 69 13, 1663206913
Uns 166 320 71 13, 1663207113
Uns 166 320 13 13, 1663201313
Uns 166 320 27 38, 1663202738
Uns 166 320 47 13, 1663204713
Uns 166 320 55 66, 1663205566
Uns 166 320 49 66, 1663204966
Uns 166 320 45 66, 1663204566
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Esporte 4-Door de serviço público de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte exclusivo 4-Door de serviço público | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged |
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic esporte 4-Door de serviço público | O GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirou naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 o GÁS DOHC aspirou naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Esporte 4-Door de serviço público de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 INTOXICA DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Esporte 4-Door de serviço público da base | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
Coisas a saber sobre a mola de ar:
Sobre nós:
Nós oferecemos as peças de substituição para o auto sistema de suspensão do ar tal como os choques da suspensão do ar, molas de ar, compressores da suspensão do ar, jogos de reparação da suspensão do ar, braços de controle e assim por diante para Mercedes-Benz, BMW, Audi, land rover. Todas as peças são 100% compatível com os componentes originais do OEM, e são oferecidas com garantia da-12-month.
Imagens detalhadas:
Contato: Candie
Mob/Whatsapp: +86 136 0903 6725
Skype: pnairsuspension
Web site: www.pn-autoparts.cn
E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Pessoa de Contato: Candie
Telefone: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859