Peças de automóvel Co. de Guangzhou Zongzhu, Ltd.
- Especialista da suspensão do ar.
Telefone: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
O que é App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Artigo: | Mola de ar traseira | OEM No.: | 37126765603 / 37126765602 |
|---|---|---|---|
| O carro faz: | BMW E61 | Condiction: | New Original |
| Posição: | Traseiro | Materiais: | Bexiga de borracha/braçadeiras de aço/plástico |
| Garantia: | Garantia de 1 ano | ||
| Destacar: | peças da suspensão do airbag,jogos da suspensão da bolsa a ar |
||
Para 5 séries BMW E61 elevam a mola de suspensão 37126765603 do ar/37126765602
Características
1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5.
2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico.
3 . Garantia de 12 meses.
4 . MOQ pequeno.
5 . 14 anos de fábrica.
6 . Mola de ar brandnew original.
Descrição
| Número da peça de OE | 37126765603 / 37126765602 |
| Aplicação | Repalcement da mola de ar da parte traseira da série E61 de BMW 5 |
| Material | Bexiga de borracha/braçadeiras de aço/plástico |
| Peso de efetivação | 3,5 quilogramas/PC |
| Peso líquido | 3,2 quilogramas/PC |
| Garantia | Garantia de 12 meses |
| Detalhes da parte importante | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | F1 porta do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | F1 porta do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | F1 porta do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta do sedan 4 de Lujo | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta do sedan 4 de Lujo | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta superior do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta superior do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 525i | Porta superior do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 528i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | F1 porta do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | Porta do sedan 4 de Lujo | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | Porta dinâmica ativa superior do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 530i | Porta superior do sedan 4 | 3.0L 2996CC 183Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 550i | Porta dinâmica ativa do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | 4.8L 4799CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2010 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 528i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2009 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 528i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 535xi | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 535xi | Porta baixa do vagão 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2008 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2007 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2497CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 545i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4837CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta do sedan 4 da fórmula 1 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2006 | BMW | 550i | Porta superior do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.8L 4799CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2005 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2005 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2005 | BMW | 545i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2004 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2004 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2004 | BMW | 545i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 4.4L 4398CC V8 aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2003 | BMW | 525i | Porta baixa do sedan 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2003 | BMW | 525i | Porta baixa do vagão 4 | 2.5L 2494CC 152Cu. Em. l6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| somente para visitar | 2003 | BMW | 530i | Porta baixa do sedan 4 | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 aspirado naturalmente |
| Direito traseiro | 37126750355 / 37121095579 |
| Esquerda traseira | 37126750356 / 37121095580 |
| Direito dianteiro | 37116761444 / 37116757502 |
| Esquerda dianteira | 37116761443 / 37116757501 |
2. BMW E70/PARTE TRASEIRA E71/X6 de X5 ou de BMW
| 37126790078 |
| 37126790079 |
| 37126790081 |
| 37126790082 |
3. PARTE TRASEIRA DE BMW E39
| Esquerda 37121094613 traseira |
| Direito 37126765602 traseiro |
4. BMW N55/parte traseira de 550i/550l/535i/535ix/N63L
| 37106781827 |
| 37106781844 |
| 37106781843 |
| 37106781828 |
Pessoa de Contato: Candie
Telefone: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859