Bomba original do compressor da suspensão do ar do padrão AMK para W166 1663200204 1663200104
Detalhes do produto
| Descrição:: | Compressor de Suspmesnion do ar | NO. DO OEM:: | 1663200204 1663200104 |
|---|---|---|---|
| O carro faz:: | Mercedes-Benz ML W166 | Tamanho:: | Tamanho padrão original |
| Material:: | Borracha | Garantia:: | 12 Meses |
| Condição do produto:: | Brand new | Exemplo:: | Disponível |
| Destacar |
auto bomba do compressor de ar,Compressor da suspensão do passeio do ar |
||
Descrição do produto
Para oem 1663200104 do compressor de ar de Mercedes Ml W166 Gl X166
| Nome do artigo | Para oem 1663200104 do compressor de ar de Mercedes Ml W166 Gl X166 |
| Circunstância | compressor brandnew da suspensão do ar, qualidade superior com preço competitivo. |
| Número do OEM | Uns 166 320 01 04,1663200104 |
| Ajustes do veículo | para Mercedes ML W166 2012-2015 para Mercedes GL X166 2012-2015 |
| Lugar do veículo | Parte dianteira |
| Peso | 5kg |
| Embalagem | Embalagem neutra da caixa dura, ou como sua exigência. |
| Pagamento | TT, Westunion, Paypal |
| Garantia | Nós fornecemos a garantia de 1 ano para este produto. Quando você receber o pacote, se a peça é defeituosa, nós enviar-lhe-emos um novo para livre, contanto que a prova - de - compra e fotos ou vedio danificado for fornecida. O uso ou a instalação imprópria não são o defeito de um fabricante. |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade exclusiva 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
Mola de ar
Uma mola de ar é uma borracha e uma bexiga da tela que guarde a pressão de ar apoiar uma carga e isolar passageiros e carga do choque do movimento causado por irregularidades da estrada. Enquanto a pressão de ar aumenta, a mola de ar pode apoiar mais carga quando a taxa da mola aumentar. Maior a mola de ar, maior a carga que máxima pode apoiar.
Suspensão do ar
A suspensão do ar é um tipo de suspensão automotivo que usa as molas de ar em vez dos steelsprings convencionais. Os respiradouros pelo computador nas molas de ar, em sensores da suspensão, e em um compressor de ar a bordo permitem que o sistema mantenha a altura do passeio e varie as características do passeio da suspensão.
FAQ
Q1: Que é sua vantagem?
1. preço de Resonable, bom serviço
2. qualidade segura, vida ativa longa
3. rápido e modos de segurança de pagamento
4. artigos dos navios oportunos e rapidamente
5. a melhor garantia, retorno fácil
6. Nossos produtos são exportados para a maioria de países no mundo.
Q2: A que lugares você exportou?
America do Norte, Europa, Médio Oriente, África, 3Sudeste Asiático? e assim por diante.
Q3: Como sobre seu prazo de entrega?
5-7 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento.
Q4: Categorias de produto
1. molas e amortecedores de suspensão do ar
jogos de reparação da suspensão 2.Auto
3. máquina de friso da suspensão do ar
4. compressor da suspensão do ar
5. Bomba da direção de poder
Q5.How para garantir o seu após o serviço de vendas?
inspeção 1.Strict durante a produção
2. verifique novamente os produtos antes da expedição para assegurar nosso empacotamento nas boas condições
3. siga e receba o feedback de nossos clientes
Q6.What você fará para a queixa do cliente?
Nós responderemos rapidamente a nossos clientes dentro de 24 horas.



Destaques do produto
Para oem 1663200104 do compressor de ar de Mercedes Ml W166 Gl X166 Nome do artigo Para oem 1663200104 do compressor de ar de Mercedes Ml W166 Gl X166 Circunstância compressor brandnew da suspensão do ar, qualidade superior com preço competitivo. Número do OEM Uns 166 320 01 04,1663200104 Ajustes do ...
Saco traseiro da mola de suspensão do ar para o amortecedor de Maserati 06700675190
Saco traseiro Maserati 06700675190 da mola de suspensão do ar • O produto é 100% compatível com a divisória original. Produto: Mola & airbag de ar No. do OEM: 06700675190 No. do modelo: 06700675190 Posição: Parte traseira Condição do produto: Brandnew MOQ: 1 parte Amostra: Disponível Vantagem Boa ...
Mola de suspensão pneumática do ar para o fole 4G0616001R 4G0616002R do ar da parte traseira de A6 S6 A7 S7
Mola de gás do airbag para o direito traseiro 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T de Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrição: Nome do artigo: Jogo de reparação da suspensão do ar. /Mola suspensão do ar/airbag/borracha abaixo. Pode ser instalado sobre: Audi A6C7 Posição: Parte traseira No. do OEM: ...
Mola de suspensão direita traseira do ar para E53 choque 37126750356 do ar do esporte de X5 2000 - 2007
Para a mola direita traseira 37126750356 do amortecedor do ar de BMW X5 E53 A mola de ar direita BMW da parte traseira X5 E53 carX5 genuíno E53 endireita a mola de ar traseira da suspensão do esporte (o saco) Esta parte é compatível com 36 veículos. As compatibilidades são definidas pelo vendedor ...
Mola de suspensão original do ar para BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Mola de ar do carro da suspensão dos airbags para BMW E61 530 37126765602 37126765603 Características 1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5. 2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico. 3 . Garantia de 12 meses. 4 . MOQ pequeno. 5 . 14 anos de fábrica. 6 . Mola de ar ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.