Peças de automóvel Co. de Guangzhou Zongzhu, Ltd.
- Especialista da suspensão do ar.
Telefone: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
O que é App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo:: | amortecedor | O carro faz:: | Para a ML-classe de Mercedes W166 |
|---|---|---|---|
| Tamanho:: | Tamanho padrão original | Garantia:: | 12 Meses |
| Exemplo:: | Disponível | Condição do produto:: | Brand new |
| Posição:: | Traseiro | Material:: | Borracha |
| Destacar: | auto peças da suspensão,suportes da suspensão do ar |
||
A poeira do amortecedor do ar ajusta a tampa protetora contra poeira para o amortecedor A1663200130 A1663260098 da parte traseira de Mercedes W166 GL ML
Descrição do produto
| Artigo | Amortecedor da suspensão do ar das peças de automóvel |
| Aplicação | para o Benz W166 M ML de Mercedes |
| Garantia | 14 meses |
| OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
| Tipo | PINNUO |
| Termo do pagamento | Paypal, T/T, união ocidental, grama do dinheiro, L/C, D/P, dinheiro |
| Pacote | Exportando o padrão embalado |
| Prazo de entrega | No prazo de 15 dias após ter confirmado o pagamento |
| MOQ | 1PCS |
| Envio | DHL, UPS, FEDEX ou como as exigências de clientes. |
| Mercado principal | Países europeus, Médio Oriente, asiático sul do leste, americano e alguns no africano |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade exclusiva 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
Amortecedor do ar da parte traseira da qualidade superior & ADS para a classe W166 A1663200130 de Mercedes-Benz GL ML nova
| Artigo | Amortecedor do ar |
| Material | Aço |
| Aplicação | Para a classe W166 de Mercedes-Benz GL ML |
| OEM | A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430 |
| Embalagem | Embalagem neutra ou embalagem personalizada |
| Posição | esquerdo e direito traseiros |
| Circunstância | novo |
| MOQ | 1Pc |
| Garantia | 1year |
| Amostra | Disponível |
| Lugar da origem | Cidade de Guangzhou, China |
Número de /Reference do número do OEM
A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430
Compatível para:
| Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL450 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL550 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML250 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade exclusiva 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML400 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL450 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL550 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL450 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL450 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL550 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML550 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 4.7L 4663CC 285Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Candie
Telefone: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859