Didscovery 3 suporte do ar de 4 jogos do compressor da suspensão do ar de Land Rover/cilindro
Detalhes do produto
| Descrição:: | Bomba do compressor da suspensão do ar | NO. DO OEM:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | Para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & o choque da suspensão do ar 4 | Aplicação:: | Para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & os 4 |
| Condição do produto:: | Brand new | Material:: | Steel&Plastics |
| Lugar de origem:: | Guangdong, China | Garantia:: | 12 Meses |
| Destacar |
Compressor da suspensão do passeio do ar,bomba do compressor de ar do carro |
||
Descrição do produto
Areje as peças da bomba da suspensão para a descoberta 3 de Land rover, descoberta 4, compressor de ar do estilo do esporte AMK de Range rover
Número da peça original do ☆:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Número da referência OE/OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
A outra número da peça:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
Aplicação do ☆:
Para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & os 4 amortecedores da suspensão do ar
| Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Land Rover | Descoberta | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
| Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
| Land Rover | Descoberta | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Descoberta | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
| Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) |
| Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) |
| Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (gasolina) |
Embalagem do ☆ e detalhe do transporte:
Embalagem neutra da caixa ou como o pedido do cliente
Tamanho da caixa: 29*24*21 cm
Peso: 4,6 quilogramas
Método do transporte: Pelo mar, pelo ar ou por expresso.
Bomba que do compressor de ar do ☆ nós fornecemos para modelos do carro:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Descoberta 3&4 2005-2009 de Land Rover
Modelo novo 2013 de Land Rover
Modelo velho 2002 de Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Modelo velho de VW Touareg, modelo novo do touareg da VW
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
controle de qualidade do ☆Product:
garantia 1.Quality: 12 meses
2.How para garantir o seu após o serviço de vendas?
fazendo com que o compressor sobrecarregue e “queime-se”. A causa a mais comum para um escape no sistema é um saco gotejante velho da mola de ar.
Sua garantia do compressor será anulada se os sacos da mola de ar não têm sido substituídos recentemente em seu veículo.
Nós recomendamos que a fim manter seu sistema de suspensão do ar em condições ótimas você compra sacos novos da mola de ar.

Destaques do produto
Areje as peças da bomba da suspensão para a descoberta 3 de Land rover, descoberta 4, compressor de ar do estilo do esporte AMK de Range rover Número da peça original do ☆: LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663 Número da referência OE/OEM: LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, ...
Saco traseiro da mola de suspensão do ar para o amortecedor de Maserati 06700675190
Saco traseiro Maserati 06700675190 da mola de suspensão do ar • O produto é 100% compatível com a divisória original. Produto: Mola & airbag de ar No. do OEM: 06700675190 No. do modelo: 06700675190 Posição: Parte traseira Condição do produto: Brandnew MOQ: 1 parte Amostra: Disponível Vantagem Boa ...
Mola de suspensão pneumática do ar para o fole 4G0616001R 4G0616002R do ar da parte traseira de A6 S6 A7 S7
Mola de gás do airbag para o direito traseiro 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T de Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrição: Nome do artigo: Jogo de reparação da suspensão do ar. /Mola suspensão do ar/airbag/borracha abaixo. Pode ser instalado sobre: Audi A6C7 Posição: Parte traseira No. do OEM: ...
Mola de suspensão direita traseira do ar para E53 choque 37126750356 do ar do esporte de X5 2000 - 2007
Para a mola direita traseira 37126750356 do amortecedor do ar de BMW X5 E53 A mola de ar direita BMW da parte traseira X5 E53 carX5 genuíno E53 endireita a mola de ar traseira da suspensão do esporte (o saco) Esta parte é compatível com 36 veículos. As compatibilidades são definidas pelo vendedor ...
Mola de suspensão original do ar para BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Mola de ar do carro da suspensão dos airbags para BMW E61 530 37126765602 37126765603 Características 1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5. 2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico. 3 . Garantia de 12 meses. 4 . MOQ pequeno. 5 . 14 anos de fábrica. 6 . Mola de ar ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.