Peças de automóvel Co. de Guangzhou Zongzhu, Ltd.
- Especialista da suspensão do ar.
Telefone: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
O que é App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do item: | Jogo de reparação da suspensão da mola/ar de suspensão do ar. | Número da peça.: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Ford Lincoln. | Posição: | Esquerdo/direito traseiros |
| Circunstância: | Novo. | Garantia: | 1 ano. |
| amostras: | Disponível. | Tamanho: | Tamanho padrão do OEM. |
| Destacar: | suspensão dos airbags,molas de ar automotivos |
||
Parte traseira FORD apto Victoria LINCOLN MERCURY da mola de suspensão do ar 3U2Z5580PA - novo.
• Detalhes rápidos:
|
Ajuste brandnew da mola de ar para a mola de ar da parte traseira de Ford Lincoln. |
Posição | Esquerdo & direito traseiros |
| OE NÃO. |
3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA |
|
| Modelo apto do carro | Para Ford Lincoln. | |
| Circunstância | Brandnew | |
| Garantia | 12 meses | |
| Tamanho da embalagem | 38*17*17 CM | |
| Peso: | 3 / quilogramas | |
| Material | Borracha de alta qualidade | |
|
Informações adicionais |
Termos do pagamento | T/T, Paypal, Western Union, . |
| Métodos do transporte | FEDEX, DHL, UPS, pelo ar, pelo mar | |
| Prazo de entrega | 3-5 dias de trabalho após o pagamento |
• Número da peça do intercâmbio:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Veículos compatíveis:
| Notas Detalhes da parte importante |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| Parte traseira | 2011 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2011 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2011 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2011 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2010 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2010 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2010 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2009 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2009 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2008 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2008 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2008 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2008 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2008 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2008 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2007 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2007 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2007 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2007 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2007 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2006 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2006 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2006 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. CABO FLEXÍVEL SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2006 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2006 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do esporte de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2006 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do esporte de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door da edição especial | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2005 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door da edição especial | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do esporte de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do esporte de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2004 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 4605CC 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2003 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2002 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2001 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2000 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2000 | Ford | Coroa Victoria | Sedan baixo 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2000 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2000 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2000 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte traseira | 2000 | Ford | Coroa Victoria | Sedan 4-Door do interceptor da polícia | 4.6L 281Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
• Controle de qualidade do produto:
garantia 1.Quality: 12 meses
2.How para garantir o seu após o serviço de vendas?
• Método da embalagem & do transporte
Tamanho da caixa: 38*17*17 cm
Peso: 3 quilogramas/PCes
Métodos do transporte: Pelo mar, pelo ar, por expresso
Pessoa de Contato: Candie
Telefone: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859