Fits Porsche Panamera 2010-2014 Air Suspension Bag Air Spring Struts Front Left
Detalhes do produto
| Descrição:: | Mola de ar/airbag | NO. DO OEM:: | 97034305119, 97034305115, 97034305115,97034305119,970 |
|---|---|---|---|
| O carro faz:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Tamanho:: | Tamanho padrão original |
| Posição:: | Esquerda, parte dianteira | Material:: | Borracha, alumínio |
| Garantia:: | 12 Meses | Condição do produto:: | Brand new |
| Exemplo:: | Disponível | ||
| Destacar |
suspensão dos airbags,molas de ar do carro |
||
Descrição do produto
A mola de ar de Porsche Panamera 2010-2014 suporta a esquerda dianteira 97034305115

| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 carro com porta traseira 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira executivo 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de GTS | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrecarregado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrecarregado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira executivo 4-Door do turbocompressor | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira executivo 4-Door do turbocompressor S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 carro com porta traseira 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de GTS | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrecarregado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira híbrido 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrecarregado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 carro com porta traseira 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrecarregado | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira híbrido 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrecarregado |
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 carro com porta traseira 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira baixo 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S carro com porta traseira 4-Door | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door de S | GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor | 4.8L 4806CC 293Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Carro com porta traseira 4-Door do turbocompressor |
GÁS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
Nossa mola de ar nova de Panamera para o Porschefits o lado direito dianteiro. Estas molas de Panamera são feitas com nossa própria bexiga da mola de ar e vêm com um encaixe novo da linha aérea projetado acoplar-se até as linhas de ar de OE sem alterações. Esta mola de ar nova do mercado de acessórios é suportada por uma garantia do ano.
Nós recomendamos que você muda ambas as molas de ar traseiras ao mesmo tempo.
Informação da garantia:
Nós oferecemos uma garantia vitalícia limitada para clientes. Pede a parte externa destas regiões vêm com uma garantia de LimitedOne-ano. Nossa garantia é não-transferível.
Se uma peça é defeituosa, nós substituiremos ou repararemos essa parte, contanto que se realizar dentro do período de garantia e a prova - de - compra estiver fornecida. Nós oferecemos uma garantia limitada de 30 dias nas peças usadas em veículos comerciais. O uso ou a instalação imprópria não são o defeito de um fabricante.
Nós estamos tão seguros você seremos 100% satisfeito com nossos produtos que oferece lhe a uma política de um ano da garantia em produtos não utilizados e desinstalados. Para detalhes e limitações completos da garantia, contacte-nos por favor.
Destaques do produto
A mola de ar de Porsche Panamera 2010-2014 suporta a esquerda dianteira 97034305115 Ajustes deste artigo com estes veículos: Notas Ano Faça Modelo Guarnição Motor 2014 Porsche Panamera 4 carro com porta traseira 4-Door 3.6L 3605CC 220Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente 2014 Porsche Panamera 4S ...
Saco traseiro da mola de suspensão do ar para o amortecedor de Maserati 06700675190
Saco traseiro Maserati 06700675190 da mola de suspensão do ar • O produto é 100% compatível com a divisória original. Produto: Mola & airbag de ar No. do OEM: 06700675190 No. do modelo: 06700675190 Posição: Parte traseira Condição do produto: Brandnew MOQ: 1 parte Amostra: Disponível Vantagem Boa ...
Mola de suspensão pneumática do ar para o fole 4G0616001R 4G0616002R do ar da parte traseira de A6 S6 A7 S7
Mola de gás do airbag para o direito traseiro 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T de Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrição: Nome do artigo: Jogo de reparação da suspensão do ar. /Mola suspensão do ar/airbag/borracha abaixo. Pode ser instalado sobre: Audi A6C7 Posição: Parte traseira No. do OEM: ...
Mola de suspensão direita traseira do ar para E53 choque 37126750356 do ar do esporte de X5 2000 - 2007
Para a mola direita traseira 37126750356 do amortecedor do ar de BMW X5 E53 A mola de ar direita BMW da parte traseira X5 E53 carX5 genuíno E53 endireita a mola de ar traseira da suspensão do esporte (o saco) Esta parte é compatível com 36 veículos. As compatibilidades são definidas pelo vendedor ...
Mola de suspensão original do ar para BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Mola de ar do carro da suspensão dos airbags para BMW E61 530 37126765602 37126765603 Características 1 . Para a parte traseira da série E61 de BMW 5. 2 . Materiais na borracha, nas braçadeiras de aço e no plástico. 3 . Garantia de 12 meses. 4 . MOQ pequeno. 5 . 14 anos de fábrica. 6 . Mola de ar ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.