Peças de automóvel Co. de Guangzhou Zongzhu, Ltd.
- Especialista da suspensão do ar.
Telefone: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
O que é App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição:: | Bomba do compressor da suspensão do ar | NO. DO OEM:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Tipo:: | Para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & o choque da suspensão do ar 4 | Aplicação:: | Para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & os 4 |
Condição do produto:: | Brand new | Material:: | Steel&Plastics |
Lugar de origem:: | Guangdong, China | Garantia:: | 12 Meses |
Realçar: | compressor de ar da suspensão,peças da suspensão do ar de range rover |
Auto compressor da suspensão do ar para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & os 4
Número da peça original do ☆:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Número da referência OE/OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
A outra número da peça:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
Aplicação do ☆:
Para o ESPORTE de RANGE ROVER, a LR Discovery3 & os 4 amortecedores da suspensão do ar
Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Descoberta | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Descoberta | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descoberta | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) |
Notas | Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) |
Land Rover | Esporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (gasolina) |
Embalagem do ☆ e detalhe do transporte:
Embalagem neutra da caixa ou como o pedido do cliente
Tamanho da caixa: 29*24*21 cm
Peso: 4,6 quilogramas
Método do transporte: Pelo mar, pelo ar ou por expresso.
Bomba que do compressor de ar do ☆ nós fornecemos para modelos do carro:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Descoberta 3&4 2005-2009 de Land Rover
Modelo novo 2013 de Land Rover
Modelo velho 2002 de Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Modelo velho de VW Touareg, modelo novo do touareg da VW
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
controle de qualidade do ☆Product:
garantia 1.Quality: 12 meses
2.How para garantir o seu após o serviço de vendas?
Pessoa de Contato: Candie
Telefone: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859